Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Приморском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Приморский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.08.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 83 728 руб. | + 83 728 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 2 238 руб. | - 1 662 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 913 руб. | + 281 руб. За м2 | 5 953 ... 1 536 150 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
19 августа 2025 | 83727.99 | +0.62% | 2237.81 | +0.59% | 913 | +18.93% |
05 августа 2025 | 83209.26 | +1.25% | 2224.51 | +1.2% | 740.2 | -11.04% |
22 июля 2025 | 82171.8 | +2.53% | 2197.91 | +2.42% | 821.9 | -31.56% |
08 июля 2025 | 80096.88 | +5.18% | 2144.72 | +4.96% | 1081.3 | +1.43% |
24 июня 2025 | 75947.05 | +10.93% | 2038.33 | +10.44% | 1065.8 | +21.63% |
10 июня 2025 | 67647.4 | +24.54% | 1825.55 | +23.31% | 835.3 | +0.93% |
27 мая 2025 | 51048.1 | +0.87% | 1400 | +60.79% | 827.5 | +1.05% |
13 мая 2025 | 50605.8 | +19.62% | 548.9 | +0.8% | 818.8 | +3.15% |
29 апреля 2025 | 40675.3 | +98.67% | 544.5 | -18.37% | 793 | -3.68% |
01 апреля 2025 | 542.3 | -19.14% | 644.5 | -159.91% | 822.2 | +1.97% |
18 марта 2025 | 646.1 | +27.1% | 1675.1 | -33.68% | 806 | -25.07% |
04 марта 2025 | 471 | 2239.3 | -55.58% | 1008.1 | +1.08% | |
18 февраля 2025 | 0 | 3483.9 | +0% | 997.2 | +1.72% | |
04 февраля 2025 | 0 | 3483.9 | +10.98% | 980 | +27.16% | |
21 января 2025 | 0 | 3101.5 | +4.18% | 713.8 | +3.82% | |
16 января 2025 | 0 | 2971.9 | +3.57% | 686.5 | +0.71% | |
09 января 2025 | 0 | 2865.8 | +0% | 681.6 | -1.76% | |
26 декабря 2024 | 0 | 2865.8 | -2.41% | 693.6 | -0.95% | |
05 декабря 2024 | 0 | 2934.8 | -8.55% | 700.2 | -10.04% | |
21 ноября 2024 | 0 | 3185.7 | +0% | 770.5 | -2.86% | |
07 ноября 2024 | 0 | 3185.7 | +9.99% | 792.5 | +0.32% | |
24 октября 2024 | 0 | 2867.6 | -8.01% | 790 | +0.09% | |
10 октября 2024 | 0 | 3097.4 | -43.67% | 789.3 | +10.35% | |
26 сентября 2024 | 0 | 4450 | +0% | 707.6 | +5.6% | |
12 сентября 2024 | 0 | 4450 | +12.36% | 668 | +5.43% | |
29 августа 2024 | 0 | 3900 | 631.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте