Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже трехкомнатных квартир в Приморском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Приморский край. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 173 905 руб. | + 54 508 руб. За м2 | 2 800 000 ... 23 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 173904.98 | +0.53% |
| 21 октября 2026 | 172983.8 | -3.65% |
| 07 октября 2026 | 179303.03 | -0.02% |
| 23 сентября 2026 | 179342.38 | +19.08% |
| 09 сентября 2026 | 145127.35 | -5.66% |
| 26 августа 2026 | 153338.2 | -0.71% |
| 12 августа 2026 | 154424.13 | +0.66% |
| 28 июля 2026 | 153400.13 | +1.97% |
| 14 июля 2026 | 150385.38 | +5.62% |
| 30 июня 2026 | 141927.3 | +5.61% |
| 16 июня 2026 | 133970.28 | +10.93% |
| 02 июня 2026 | 119329.08 | -0.2% |
| 19 мая 2026 | 119565.98 | +2.41% |
| 05 мая 2026 | 116686.83 | -8.35% |
| 21 апреля 2026 | 126433.55 | +3.34% |
| 07 апреля 2026 | 122208.88 | +5.13% |
| 24 марта 2026 | 115941.68 | -22.13% |
| 10 марта 2026 | 141600.75 | +7.86% |
| 24 февраля 2026 | 130477.38 | +4.61% |
| 10 февраля 2026 | 124463.3 | +0.21% |
| 29 января 2026 | 124207.85 | -2.82% |
| 14 января 2026 | 127715.68 | +1.7% |
| 23 декабря 2025 | 125550.43 | +4.01% |
| 09 декабря 2025 | 120512.53 | +0.93% |
| 25 ноября 2025 | 119396.58 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!