Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Приморском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Приморский край. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 192 726 руб. | - 14 068 руб. За м2 | 2 600 000 ... 18 238 800 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 147 213 руб. | + 13 082 руб. За м2 | 2 600 000 ... 18 238 800 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 192725.6 | +0.64% | 147212.5 | -6.43% |
10 июня 2025 | 191495.1 | +0.22% | 156680.4 | -0.13% |
27 мая 2025 | 191072.5 | +0.38% | 156881.7 | +0.46% |
13 мая 2025 | 190351.7 | -0.26% | 156157.2 | +0.16% |
29 апреля 2025 | 190839.7 | -1.63% | 155900.7 | +1.39% |
01 апреля 2025 | 193952.7 | -1.47% | 153727.7 | +7.54% |
18 марта 2025 | 196794.3 | +0.07% | 142130.4 | +0.74% |
04 марта 2025 | 196656.5 | -4.77% | 141078.9 | +1.9% |
18 февраля 2025 | 206030.7 | -3.2% | 138398 | -1.49% |
04 февраля 2025 | 212623.3 | -0.37% | 140464.4 | -2.01% |
21 января 2025 | 213403.7 | +0.13% | 143288.8 | +1.53% |
16 января 2025 | 213125.9 | +0.11% | 141095.1 | +1.16% |
09 января 2025 | 212898.2 | +1.43% | 139451.6 | +1.31% |
26 декабря 2024 | 209853.4 | +0.19% | 137619.9 | +1.14% |
05 декабря 2024 | 209462.6 | +0.46% | 136050.4 | +2.15% |
21 ноября 2024 | 208504 | -1.21% | 133120.7 | +5.81% |
07 ноября 2024 | 211024.1 | +5.24% | 125379.85 | -0.52% |
24 октября 2024 | 199956.8 | +0.93% | 126035.7 | -2.33% |
10 октября 2024 | 198103.2 | +1.38% | 128977.5 | -2.33% |
26 сентября 2024 | 195360.1 | +0.37% | 131981.5 | +0.41% |
12 сентября 2024 | 194635 | -4.22% | 131446.9 | +1.11% |
29 августа 2024 | 202844.7 | -1.58% | 129982 | -0.12% |
15 августа 2024 | 206051.1 | -1.3% | 130137 | +2.32% |
01 августа 2024 | 208736.2 | +0.93% | 127111.6 | -5.52% |
18 июля 2024 | 206793.2 | 134130.2 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте