Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Приморском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Приморский край. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 200 823 руб. | + 5 930 руб. За м2 | 2 600 000 ... 18 600 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 142 599 руб. | + 9 709 руб. За м2 | 2 600 000 ... 18 600 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 200823.4 | +1.28% | 142598.8 | +0.39% |
| 21 октября 2026 | 198249.4 | -0.74% | 142047.8 | -5.85% |
| 07 октября 2026 | 199718.6 | +0% | 150355.3 | -0.05% |
| 23 сентября 2026 | 199714.4 | -0.67% | 150434 | +1.83% |
| 09 сентября 2026 | 201047.7 | +0.97% | 147681.85 | +1.05% |
| 26 августа 2026 | 199098.9 | +0.07% | 146128.5 | -0.45% |
| 12 августа 2026 | 198955.1 | -1.59% | 146792.7 | -2.34% |
| 28 июля 2026 | 202110.2 | +0.21% | 150223.9 | -1.7% |
| 14 июля 2026 | 201694.8 | +1.47% | 152773.1 | +9.03% |
| 30 июня 2026 | 198737.6 | +2.4% | 138985 | +6.34% |
| 16 июня 2026 | 193969.2 | +3.75% | 130179.9 | +6.24% |
| 02 июня 2026 | 186690.3 | -3.16% | 122062.3 | -5.62% |
| 19 мая 2026 | 192587 | +3.54% | 128925 | +0.51% |
| 05 мая 2026 | 185776.1 | -7.41% | 128263.3 | -5.15% |
| 21 апреля 2026 | 199547.6 | -0.7% | 134867.3 | +4.45% |
| 07 апреля 2026 | 200939.2 | +5.22% | 128863.7 | +7.63% |
| 24 марта 2026 | 190451.5 | -12.42% | 119035.8 | -29.26% |
| 10 марта 2026 | 214103.4 | +6.17% | 153869.4 | +12.84% |
| 24 февраля 2026 | 200893 | +8.54% | 134107.9 | +0.55% |
| 10 февраля 2026 | 183736.8 | +1.05% | 133376.9 | -0.24% |
| 29 января 2026 | 181812.9 | +0.06% | 133692.9 | -2.42% |
| 14 января 2026 | 181712.6 | +4.03% | 136933.4 | +0.51% |
| 23 декабря 2025 | 174387.2 | +0.48% | 136229 | +4.13% |
| 09 декабря 2025 | 173546 | -6.12% | 130597.6 | +0.36% |
| 25 ноября 2025 | 184160 | -5.83% | 130122.3 | -2.13% |
| 11 ноября 2025 | 194893.5 | 132889.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!