Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Приморском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Приморский край. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.10.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 178 396 руб. | - 32 628 руб. За м2 | 2 260 000 ... 17 000 100 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 140 102 руб. | + 14 722 руб. За м2 | 2 260 000 ... 17 000 100 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 14 октября 2025 | 178395.7 | +9.02% | 140102.1 | +0.08% |
| 30 сентября 2025 | 162300.6 | -5.96% | 139987.3 | -0.53% |
| 16 сентября 2025 | 171981.3 | -4.23% | 140735.7 | +0.53% |
| 02 сентября 2025 | 179261.4 | +7.44% | 139982.9 | -0.52% |
| 19 августа 2025 | 165932.4 | -17.02% | 140712.6 | -0.23% |
| 05 августа 2025 | 194179.4 | -0.54% | 141031.2 | -0.76% |
| 22 июля 2025 | 195231.4 | -1.46% | 142105.7 | +0.15% |
| 08 июля 2025 | 198074.2 | +2.7% | 141889.6 | -3.75% |
| 24 июня 2025 | 192725.6 | +0.64% | 147212.5 | -6.43% |
| 10 июня 2025 | 191495.1 | +0.22% | 156680.4 | -0.13% |
| 27 мая 2025 | 191072.5 | +0.38% | 156881.7 | +0.46% |
| 13 мая 2025 | 190351.7 | -0.26% | 156157.2 | +0.16% |
| 29 апреля 2025 | 190839.7 | -1.63% | 155900.7 | +1.39% |
| 01 апреля 2025 | 193952.7 | -1.47% | 153727.7 | +7.54% |
| 18 марта 2025 | 196794.3 | +0.07% | 142130.4 | +0.74% |
| 04 марта 2025 | 196656.5 | -4.77% | 141078.9 | +1.9% |
| 18 февраля 2025 | 206030.7 | -3.2% | 138398 | -1.49% |
| 04 февраля 2025 | 212623.3 | -0.37% | 140464.4 | -2.01% |
| 21 января 2025 | 213403.7 | +0.13% | 143288.8 | +1.53% |
| 16 января 2025 | 213125.9 | +0.11% | 141095.1 | +1.16% |
| 09 января 2025 | 212898.2 | +1.43% | 139451.6 | +1.31% |
| 26 декабря 2024 | 209853.4 | +0.19% | 137619.9 | +1.14% |
| 05 декабря 2024 | 209462.6 | +0.46% | 136050.4 | +2.15% |
| 21 ноября 2024 | 208504 | -1.21% | 133120.7 | +5.81% |
| 07 ноября 2024 | 211024.1 | 125379.85 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте